Геометрическая точность камней и одновременно богатый естественный рельеф фасадных панелей Колотый камень украсят любой фасад.
Фактура этих панелей напоминает нам об необыкновенной красоте русского зодчества и не оставляет равнодушными.
Геометрическая точность камней и одновременно богатый естественный рельеф фасадных панелей Колотый камень украсят любой фасад.
Фактура этих панелей напоминает нам об необыкновенной красоте русского зодчества и не оставляет равнодушными.
| Блеск поверхности | Глянцевая |
| Коллекция | Элит |
| Цвет | RAL 1015 |
| dymoobraz | Д3 |
| factura | Архитектурный планкен |
| faktura-poverhnosti | Рельефная |
| Гарантия | 30 лет |
| Гарантия стойкости цвета | 15 лет |
| glubina-gabaritnaya-mm | 170 |
| glubina-rabochaya-mm | 120 |
| gruppavosplam | В2 |
| Группа горючести | Г4 |
| Длина, мм | 3000 |
| Толщина, мм | 1.1 |
| Материал | Полипропилен |
| montazh | Слева направо, снизу вверх |
| napravlenie-reek | Горизонтальное |
| Обратная сторона | Эпоксидная серая |
| Основа покрытия | Полиэфир |
| Оттенок | Какао |
| Пленка | С пленкой |
| Покрытие | Satin |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.55 |
| poleznaya-ploshchad-paneli-mm | 0.55 |
| Применение | Для цоколя |
| Профиль | Natural-Брус |
| Производитель | Grand Line |
| Ширина полезная, мм | 320 |
| Ширина рабочая, мм | 182 |
| shirina-rabochey-poverhnosti-mm | 246 |
| Стойкость к УФ | RUV2 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна бренда | Россия |
| Производство (страна) | Россия |
| Текстура поверхности | Гладкая |
| Тип материала | Комплектующие |
| Тип применения | Для наружного применения |
| Толщина полимерного покрытия, мкм | 25 |
| Единица измерения | шт. |
| vid-produkcii | Natural-брус |
| vlagostojkost | да |
| vysota-gabaritnaya-mm | 412 |
| vysota-rabochaya-mm | 390 |
| Высота профиля, мм | 12 |
| Кол-во в упаковке, шт | 12 |
| zamkovaya-sistema | Замок-защелка |
| Защитный слой, г/м2 | Zn 140 |
| Способ доставки | MAX длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Машина до 1,5 тн до 18 м3 | 4 | от 2 200 ₽ |
| Машина до 2,5 тн до 32 м3 | 6 | от 3 000 ₽ |
| Машина до 5 тн до 35 м3 | 6 | от 4 000 ₽ |
| Машина до 10 тн до 37 м3 | 8 | от 6 000 ₽ |
| Машина до 20 тн до 80 м3 | 13,5 | от 10 500 ₽ |
| Манипулятор до 5 тн | 6 | от 7 000 ₽ |
| Манипулятор до 10 тн | 8 | от 13 000 ₽ |
| Манипулятор до 20 тн | 14 | от 16 000 ₽ |
01
02
03
04